国民年金法

【国民年金法】[高い順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
1 未支給年金(同順位者が2人以上あるとき) A 99.2 H24-8-C
2 被保険者期間の計算(種別の変更:2回以上) A 98.7 H22-8-B
3 統計調査 A 98.5 R2-8-D
4 事実婚関係(定義) A 98.4 H25-4-A
5 障害基礎年金(対象:精神の障害) A 98.0 H29-6-A
6 遺族基礎年金(遺族の範囲:夫) A 97.8 H19-7-C
7 戸籍事項の無料証明 A 97.8 R5-2-E
8 年金の支払の調整(内払:停止期間分) A 97.7 H20-1-E
9 国民年金原簿(訂正の請求) A 97.4 H30-7-E
10 脱退一時金(効果) A 97.4 H24-6-C
11 納付猶予制度(効果) A 97.4 H29-7-B
12 届出(世帯主による届出) A 97.3 H18-1-A
13 障害基礎年金(加算額) A 97.2 H21-1-B
14 督促(期限) A 97.2 H27-3-D
15 障害基礎年金(減額改定) A 96.8 H19-2-C
16 口座振替による納付 A 96.8 H21-7-A
17 併給の調整(2階建て:遺族基礎年金と遺族厚 A 96.7 H24-2-A
18 遺族基礎年金(失権:共通:第2号被保険者資 A 96.6 H20-8-E
19 付加年金(支給額:計算) A 96.6 H28-10-E
20 脱退一時金(支給要件:月数) A 96.5 H19-8-E
21 付加保険料(産前産後期間の保険料免除期間) A 96.5 R6-8-C
22 保険料納付済期間(産前産後期間) A 96.4 R6-5-D
23 障害基礎年金(障害認定日) A 96.3 H27-5-B
24 障害基礎年金(保険料納付要件:納付猶予との A 96.3 R1-2-A
25 付加年金(旧法にかかる特例) A 96.3 H30-2-D
26 先取特権(順位) A 96.3 H26-6-E
27 被保険者資格(外国人:第1号被保険者) A 96.2 H22-5-B
28 国庫負担(事務の執行に要する費用) A 96.2 H26-4-E
29 任意加入被保険者(資格喪失:共通:480月 A 96.1 H24-3-C
30 年金の支払期月 A 96.1 R6-8-B
31 20歳前傷病による障害基礎年金(支給停止: A 96.1 R6-2-B
32 検討(公的年金制度の見直し) A 95.9 H20-5-D
33 付加年金(支給停止・失権) A 95.9 H25-10-B
34 保険料の前納(前納保険料の充当) A 95.9 H27-7-D
35 届出(世帯主による届出) A 95.9 H29-1-D
36 学生等納付特例(効果) A 95.8 H21-2-E
37 国民年金基金(解散:責任準備金相当額の徴収 A 95.8 H30-7-B
38 障害の程度が変わった場合の年金額の改定(請 A 95.7 H26-7-E
39 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:4号) A 95.7 H29-5-E
40 失踪宣告(要件) A 95.6 H18-2-E
41 学生等納付特例(適用対象) A 95.6 R6-5-B
42 納付猶予制度(効果) A 95.6 R4-8-B
43 滞納処分(市町村への交付額) A 95.6 R3-5-C
44 寡婦年金(支給要件:妻:事実婚関係) A 95.5 H26-2-D
45 付加年金(支給額:計算) A 95.5 H28-10-B
46 滞納処分(充当の順序) A 95.5 H28-1-C
47 支給の繰上げ(遺族厚生年金との関係) A 95.4 H23-8-E
48 遺族基礎年金(増額改定事由:子の出生) A 95.4 R3-6-B
49 保険料(納付義務) A 95.4 R4-10-E
50 保険料の追納(要件:残余の額) A 95.4 R5-8-C
 | 1 | 次へ  >>
1050件中、1件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告