国民年金法
【国民年金法】[範囲順]
No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
---|---|---|---|---|
1 | 検討(公的年金制度の見直し) | A | 95.9 | H20-5-D |
2 | 施行期日 | E | 55.8 | H19-1-B |
3 | 国民年金の給付(保険原理) | B | 87.1 | H26-7-A |
4 | 管掌(共済組合等) | B | 87.0 | H19-5-A |
5 | 管掌(共済組合等) | B | 89.1 | H30-3-E |
6 | 管掌(共済組合等) | A | 95.2 | R6-1-E |
7 | 管掌(老齢基礎年金の裁定請求の受理) | C | 76.3 | H16-9-E |
8 | 管掌(障害基礎年金の裁定請求の受理) | C | 78.9 | H22-6-B |
9 | 管掌(老齢基礎年金の裁定請求の受理) | E | 56.8 | H22-6-A |
10 | 管掌(第1号被保険者に係る届出の受理) | E | 51.2 | H16-9-D |
11 | 管掌(任意加入の申出の受理) | B | 84.7 | H28-4-E |
12 | 管掌(在外邦人に対する諸手続きの事務) | B | 87.1 | H22-6-D |
13 | 管掌(在外邦人に対する諸手続きの事務) | A | 94.1 | H29-10-E |
14 | 財政の現況及び見通しの作成 | A | 90.6 | R6-8-A |
15 | 保険料納付済期間(督促及び滞納処分) | A | 93.2 | H24-7-C |
16 | 保険料納付済期間(督促及び滞納処分) | A | 94.5 | H28-7-E |
17 | 保険料納付済期間(産前産後期間) | A | 96.4 | R6-5-D |
18 | 保険料納付済期間(一部免除) | D | 65.5 | H24-7-E |
19 | 保険料納付済期間(一部免除) | C | 74.5 | H28-7-D |
20 | 保険料納付済期間(一部免除:半額免除) | B | 83.4 | R3-6-E |
21 | 保険料納付済期間(一部免除:4分の1免除) | C | 79.2 | R5-5-A |
22 | 保険料免除期間(旧法) | C | 78.9 | H16-7-E |
23 | 保険料全額免除期間(定義) | D | 63.4 | H21-10-C |
24 | 保険料全額免除期間(定義) | C | 71.2 | H28-1-E |
25 | 保険料全額免除期間(定義) | B | 81.4 | R2-5-B |
26 | 事実婚関係(定義) | A | 98.4 | H25-4-A |
27 | 事実婚関係(要件) | B | 84.7 | H25-4-B |
28 | 事実婚関係(要件) | A | 91.4 | H25-4-C |
29 | 事実婚関係(重婚) | C | 74.8 | H25-4-D |
30 | 事実婚関係(重婚) | A | 90.4 | H25-4-E |
31 | 被保険者の資格(要件) | B | 83.7 | R1-5-A |
32 | 被保険者の資格(国内居住要件) | C | 73.3 | H21-5-A |
33 | 第1号被保険者(要件:遺族基礎年金の受給権 | A | 93.0 | H21-8-C |
34 | 第1号被保険者(要件:遺族給付の受給権者) | A | 91.4 | H25-2-D |
35 | 第1号被保険者(要件:旧退職年金) | D | 66.7 | H21-5-C |
36 | 第1号被保険者(要件:本邦における観光等) | B | 84.4 | R3-3-C |
37 | 第1号被保険者(種別の変更) | B | 80.7 | H25-2-E |
38 | 第2号被保険者(要件) | C | 77.8 | H17-8-D |
39 | 第2号被保険者(要件:20歳未満) | B | 80.9 | H29-10-C |
40 | 第2号被保険者(要件:65歳以上) | B | 86.1 | H26-7-C |
41 | 第2号被保険者(要件:特別支給の老齢厚生年 | C | 77.5 | R5-3-D |
42 | 第2号被保険者(要件:高齢任意加入被保険者 | C | 76.6 | H25-2-B |
43 | 第3号被保険者(要件:老齢給付等の受給権者 | D | 64.7 | H17-1-E |
44 | 第3号被保険者(要件:20歳以上の大学生) | B | 84.1 | H24-5-E |
45 | 第3号被保険者(要件:配偶者に係る要件) | C | 74.0 | H27-1-E |
46 | 第3号被保険者(要件:配偶者に係る要件) | B | 82.5 | R3-3-B |
47 | 第3号被保険者(要件:一時的な海外渡航) | B | 87.9 | R3-3-D |
48 | 第3号被保険者(要件:外国留学) | A | 94.6 | R6-4-D |
49 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | C | 77.7 | H19-8-D |
50 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | A | 92.5 | H19-10-A |
1050件中、1件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。