雇用保険法

【雇用保険法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
1 被保険者(労災保険の特別加入者) B 81.3 H23-1-E
2 被保険者(同時に2以上の雇用関係にある労働 C 79.7 H19-1-B
3 被保険者(同時に2以上の雇用関係にある労働 D 64.9 H25-1-C
4 被保険者(国外で就労する者) A 97.0 H19-1-C
5 被保険者(国外で就労する者) B 85.7 H24-1-D
6 被保険者(長期欠勤者) A 92.6 H19-1-E
7 被保険者(長期欠勤者) A 97.8 H24-1-A
8 被保険者(長期欠勤者) A 97.7 H30-2-B
9 被保険者(長期欠勤者) A 99.0 R6-1-C
10 被保険者(株式会社の取締役) A 90.7 H17-1-A
11 被保険者(株式会社の取締役) A 98.3 H30-2-C
12 被保険者(株式会社の代表取締役) C 73.7 H24-1-B
13 被保険者(株式会社の代表取締役) C 76.5 R6-1-A
14 被保険者(監査役) A 97.3 R5-1-A
15 被保険者(農業協同組合等の役員) B 86.5 H27-1-A
16 被保険者(NPO法人の役員) A 93.7 H30-2-D
17 被保険者(企業組合の組合員) A 94.9 R6-1-D
18 被保険者(生命保険会社の外務員等) A 94.5 H27-1-E
19 被保険者(在宅勤務者) A 98.7 H30-2-A
20 被保険者(授産施設の職員) A 93.1 H30-2-E
21 被保険者(家事使用人) A 95.8 H17-1-D
22 被保険者(家事使用人) B 89.8 R5-1-B
23 被保険者(同居の親族) B 83.8 H21-1-A
24 被保険者(同居の親族) A 90.6 R5-1-C
25 被保険者(退職金制度のある適用事業) B 85.7 H19-1-A
26 被保険者(派遣労働者:登録型) A 92.7 H19-1-D
27 被保険者(在日外国人:常用型派遣労働者) A 97.0 H21-1-B
28 被保険者(在日外国人:短時間就労者) A 97.2 H25-1-D
29 被保険者(外国人技能実習生) B 81.8 R5-1-E
30 被保険者(ワーキング・ホリデー制度による入 C 77.9 R5-1-D
31 被保険者(自営業を営む者) A 90.0 R6-1-B
32 被保険者の種類(年少者雇用特例被保険者) C 76.0 H18-1-D
33 被保険者の区分(短時間労働被保険者) D 61.6 H18-1-B
34 被保険者の区分(短時間労働被保険者) B 81.1 H23-1-C
35 被保険者の区分(短時間労働被保険者) C 76.2 H16-2-C
36 被保険者(短時間就労者) B 85.9 H21-1-C
37 賃金(定義) A 93.2 H21-7-D
38 賃金(定義:定額残業手当) A 93.5 H26-3-A
39 賃金(定義:住居の利益) B 84.8 H26-3-E
40 賃金(定義:傷病手当金の付加給付) D 66.3 H30-3-A
41 賃金(定義:チップ) A 96.9 H30-3-B
42 適用事業(定義:事業) B 85.3 R4-2-E
43 適用事業(法人格がない社団) A 92.0 R4-2-A
44 適用事業(適用部門と非適用部門の兼営) A 92.9 H30-7-B
45 適用事業(適用部門と非適用部門の兼営) A 94.4 R4-2-C
46 適用事業(外国会社) A 93.0 R4-2-D
47 適用事業(国、都道府県、市町村) A 92.8 H22-1-E
48 暫定任意適用事業(要件:小売店) C 71.0 H18-1-E
49 暫定任意適用事業(要件:農林の事業) B 82.6 H22-1-B
50 暫定任意適用事業(要件:水産の事業) A 97.4 H22-1-C
 | 1 | 次へ  >>
735件中、1件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告