年齢早見表
和暦、西暦、年齢の一覧表(2024年版 西暦和暦対応表)
(注意)2024年の誕生日を迎えた時点の年齢を表示しています。
誕生日前は年齢から1を減算してください。
生年(和暦) | 満年齢 | (西暦) | 干支 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6 | 0 | 2024 | 辰 | 出産育児一時金、出産手当金 |
令和5 | 1 | 2023 | 卯 | |
令和4 | 2 | 2022 | 寅 | |
令和3 | 3 | 2021 | 丑 | |
令和2 | 4 | 2020 | 子 | |
令和元年 (平成31年) | 5 | 2019 | 亥 | |
平成30 | 6 | 2018 | 戌 | |
平成29 | 7 | 2017 | 酉 | (小学校入学) |
平成28 | 8 | 2016 | 申 | |
平成27 | 9 | 2015 | 未 | |
平成26 | 10 | 2014 | 午 | |
平成25 | 11 | 2013 | 巳 | |
平成24 | 12 | 2012 | 辰 | |
平成23 | 13 | 2011 | 卯 | (中学校入学) |
平成22 | 14 | 2010 | 寅 | |
平成21 | 15 | 2009 | 丑 | |
平成20 | 16 | 2008 | 子 | (高校入学) |
平成19 | 17 | 2007 | 亥 | |
平成18 | 18 | 2006 | 戌 | |
平成17 | 19 | 2005 | 酉 | (大学入学) |
平成16 | 20 | 2004 | 申 | 国民年金被保険者資格取得(原則) |
平成15 | 21 | 2003 | 未 | |
平成14 | 22 | 2002 | 午 | |
平成13 | 23 | 2001 | 巳 | (就職) |
平成12 | 24 | 2000 | 辰 | |
平成11 | 25 | 1999 | 卯 | |
平成10 | 26 | 1998 | 寅 | |
平成9 | 27 | 1997 | 丑 | |
平成8 | 28 | 1996 | 子 | |
平成7 | 29 | 1995 | 亥 | |
平成6 | 30 | 1994 | 戌 | |
平成5 | 31 | 1993 | 酉 | |
平成4 | 32 | 1992 | 申 | |
平成3 | 33 | 1991 | 未 | |
平成2 | 34 | 1990 | 午 | |
平成元年 (昭和64年) | 35 | 1989 | 巳 | |
昭和63 | 36 | 1988 | 辰 | |
昭和62 | 37 | 1987 | 卯 | |
昭和61 | 38 | 1986 | 寅 | |
昭和60 | 39 | 1985 | 丑 | |
昭和59 | 40 | 1984 | 子 | 介護保険(第2号被保険者) |
昭和58 | 41 | 1983 | 亥 | |
昭和57 | 42 | 1982 | 戌 | |
昭和56 | 43 | 1981 | 酉 | |
昭和55 | 44 | 1980 | 申 | |
昭和54 | 45 | 1979 | 未 | |
昭和53 | 46 | 1978 | 午 | |
昭和52 | 47 | 1977 | 巳 | |
昭和51 | 48 | 1976 | 辰 | |
昭和50 | 49 | 1975 | 卯 | |
昭和49 | 50 | 1974 | 寅 | |
昭和48 | 51 | 1973 | 丑 | |
昭和47 | 52 | 1972 | 子 | |
昭和46 | 53 | 1971 | 亥 | |
昭和45 | 54 | 1970 | 戌 | |
昭和44 | 55 | 1969 | 酉 | |
昭和43 | 56 | 1968 | 申 | |
昭和42 | 57 | 1967 | 未 | |
昭和41 | 58 | 1966 | 午 | |
昭和40 | 59 | 1965 | 巳 | |
昭和39 | 60 | 1964 | 辰 | 国民年金被保険者資格喪失(原則) |
昭和38 | 61 | 1963 | 卯 | |
昭和37 | 62 | 1962 | 寅 | |
昭和36 | 63 | 1961 | 丑 | |
昭和35 | 64 | 1960 | 子 | |
昭和34 | 65 | 1959 | 亥 | 老齢年金支給開始(原則) 介護保険(第1号被保険者) |
昭和33 | 66 | 1958 | 戌 | |
昭和32 | 67 | 1957 | 酉 | |
昭和31 | 68 | 1956 | 申 | |
昭和30 | 69 | 1955 | 未 | |
昭和29 | 70 | 1954 | 午 | |
昭和28 | 71 | 1953 | 巳 | |
昭和27 | 72 | 1952 | 辰 | |
昭和26 | 73 | 1951 | 卯 | |
昭和25 | 74 | 1950 | 寅 | |
昭和24 | 75 | 1949 | 丑 | 後期高齢者医療制度適用(原則) |
昭和23 | 76 | 1948 | 子 | |
昭和22 | 77 | 1947 | 亥 | |
昭和21 | 78 | 1946 | 戌 | |
昭和20 | 79 | 1945 | 酉 | |
昭和19 | 80 | 1944 | 申 | |
昭和18 | 81 | 1943 | 未 | |
昭和17 | 82 | 1942 | 午 | |
昭和16 | 83 | 1941 | 巳 | |
昭和15 | 84 | 1940 | 辰 | |
昭和14 | 85 | 1939 | 卯 | |
昭和13 | 86 | 1938 | 寅 | |
昭和12 | 87 | 1937 | 丑 | |
昭和11 | 88 | 1936 | 子 | |
昭和10 | 89 | 1935 | 亥 | |
昭和9 | 90 | 1934 | 戌 | |
昭和8 | 91 | 1933 | 酉 | |
昭和7 | 92 | 1932 | 申 | |
昭和6 | 93 | 1931 | 未 | |
昭和5 | 94 | 1930 | 午 | |
昭和4 | 95 | 1929 | 巳 | |
昭和3 | 96 | 1928 | 辰 | |
昭和2 | 97 | 1927 | 卯 | |
(昭和元年) 大正15年 | 98 | 1926 | 寅 | |
大正14 | 99 | 1925 | 丑 | |
大正13 | 100 | 1924 | 子 | |
大正12 | 101 | 1923 | 亥 | |
大正11 | 102 | 1922 | 戌 | |
大正10 | 103 | 1921 | 酉 | |
大正9 | 104 | 1920 | 申 | |
大正8 | 105 | 1919 | 未 | |
大正7 | 106 | 1918 | 午 | |
大正6 | 107 | 1917 | 巳 | |
大正5 | 108 | 1916 | 辰 | |
大正4 | 109 | 1915 | 卯 | |
大正3 | 110 | 1914 | 寅 | |
大正2 | 111 | 1913 | 丑 | |
(大正元年) 明治45年 | 112 | 1912 | 子 | |
明治44 | 113 | 1911 | 亥 | |
明治43 | 114 | 1910 | 戌 | |
明治42 | 115 | 1909 | 酉 | |
明治41 | 116 | 1908 | 申 | |
明治40 | 117 | 1907 | 未 | |
明治39 | 118 | 1906 | 午 | |
明治38 | 119 | 1905 | 巳 | |
明治37 | 120 | 1904 | 辰 | |
明治36 | 121 | 1903 | 卯 | |
明治35 | 122 | 1902 | 寅 | |
明治34 | 123 | 1901 | 丑 | |
明治33 | 124 | 1900 | 子 | |
明治32 | 125 | 1899 | 亥 |
令和:2019年(令和元年)5月1日から、現在までの期間。
平成:1989年(平成元年)1月8日から、2019年(平成31年)4月30日までの期間。
昭和:1926年(昭和元年)12月25日から、1989年(昭和64年)1月7日までの期間。
大正:1912年(大正元年)7月30日から、1926年(大正15年)12月25日までの期間。