一般常識(社一)
【一般常識(社一)】[範囲順]
No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
---|---|---|---|---|
1 | 国民健康保険法(沿革) | C | 72.0 | H19-7-B |
2 | 国民健康保険法(目的) | D | 63.6 | R3-9-A |
3 | 国民健康保険法(準用) | C | 78.9 | H18-8-A |
4 | 国民健康保険法(保険者) | A | 92.3 | H25-7-A |
5 | 国民健康保険法(国、都道府県及び市町村の責 | D | 67.8 | H21-6-A |
6 | 国民健康保険法(国、都道府県及び市町村の責 | E | 56.8 | H16-9-A |
7 | 国民健康保険法(国、都道府県及び市町村の責 | B | 80.1 | R6-8-A |
8 | 国民健康保険法(被保険者) | B | 84.2 | H16-6-C |
9 | 国民健康保険法(被保険者) | B | 89.6 | H23-9-D |
10 | 国民健康保険法(被保険者) | B | 86.5 | H19-6-A |
11 | 国民健康保険法(修学中の被保険者の特例) | A | 93.6 | H25-7-C |
12 | 国民健康保険法(修学中の被保険者の特例) | B | 82.7 | H19-6-B |
13 | 国民健康保険法(適用除外:高齢者医療確保法 | B | 88.6 | H20-6-D |
14 | 国民健康保険法(適用除外:生活保護) | A | 91.8 | H20-6-B |
15 | 国民健康保険法(適用除外:生活保護) | A | 90.0 | R3-7-B |
16 | 国民健康保険法(適用除外:国民健康保険組合 | B | 85.3 | H20-6-E |
17 | 国民健康保険法(資格取得の時期) | B | 87.8 | H20-6-C |
18 | 国民健康保険法(資格取得の時期) | B | 81.7 | R3-7-A |
19 | 国民健康保険法(資格喪失の時期) | C | 72.4 | H25-7-D |
20 | 国民健康保険法(被保険者資格証明書) | B | 87.0 | H18-8-B |
21 | 国民健康保険法(被保険者資格証明書) | B | 85.0 | R1-9-B |
22 | 国民健康保険法(特別会計) | B | 84.4 | H20-6-A |
23 | 国民健康保険法(国民健康保険事業の運営に関 | B | 88.2 | H28-6-B |
24 | 国民健康保険法(国民健康保険事業の運営に関 | C | 76.4 | H18-8-C |
25 | 国民健康保険法(国民健康保険事業の運営に関 | C | 72.2 | H19-6-C |
26 | 国民健康保険法(組合の設立:認可) | B | 80.1 | H16-9-B |
27 | 国民健康保険法(組合の設立:認可) | A | 91.1 | H28-6-A |
28 | 国民健康保険法(組合の設立:要件) | B | 87.0 | H18-8-D |
29 | 国民健康保険法(組合の設立:要件) | A | 94.6 | R4-8-A |
30 | 国民健康保険法(組合の設立:意見) | B | 88.4 | H18-8-E |
31 | 国民健康保険法(組合の設立:意見) | D | 64.3 | H21-6-B |
32 | 国民健康保険法(組合の被保険者) | A | 92.4 | H19-6-E |
33 | 国民健康保険法(組合の被保険者) | C | 73.5 | R6-8-B |
34 | 国民健康保険法(組合会の議決事項) | A | 92.8 | H19-6-D |
35 | 国民健康保険法(組合:清算人) | E | 37.9 | R6-8-C |
36 | 国民健康保険法(指導) | A | 91.2 | H16-9-C |
37 | 国民健康保険法(指導) | B | 89.3 | H22-6-D |
38 | 国民健康保険法(指導) | B | 88.7 | H25-7-B |
39 | 国民健康保険法(特別療養費) | B | 82.8 | H26-7-A |
40 | 国民健康保険法(特別療養費) | C | 76.2 | R1-6-A |
41 | 国民健康保険法(移送費) | E | 55.4 | H26-7-B |
42 | 国民健康保険法(他の法令による医療に関する | A | 90.2 | H22-6-B |
43 | 国民健康保険法(他の法令による医療に関する | A | 90.4 | R4-10-B |
44 | 国民健康保険法(出産育児一時金・葬祭費) | B | 82.9 | R1-6-B |
45 | 国民健康保険法(葬祭費) | B | 83.0 | H26-7-D |
46 | 国民健康保険法(葬祭費) | E | 49.3 | R6-10-B |
47 | 国民健康保険法(傷病手当金) | B | 86.8 | H26-7-C |
48 | 国民健康保険法(給付制限:自己の故意の犯罪 | B | 82.4 | H22-6-C |
49 | 国民健康保険法(給付制限:著しい不行跡) | A | 94.7 | H22-6-A |
50 | 国民健康保険法(給付制限:療養に関する指示 | B | 87.0 | R3-7-C |
525件中、1件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。