労働安全衛生法
【労働安全衛生法】[範囲順]
No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
---|---|---|---|---|
1 | 目的(労働基準法との関係) | A | 98.0 | H29-8-E |
2 | 定義(労働災害) | A | 93.4 | H28-9-B |
3 | 定義(労働者) | B | 81.9 | R2-9-A |
4 | 定義(労働者:一人親方) | D | 61.4 | R3-8-A |
5 | 定義(労働者・事業者) | A | 90.6 | H28-9-A |
6 | 定義(事業者) | B | 82.8 | H26-8-A |
7 | 事業場(適用単位) | A | 92.3 | R2-9-B |
8 | 事業場(業種の区分) | A | 90.4 | H28-9-C |
9 | 事業者等の責務(製造者の責務) | A | 95.3 | H26-8-E |
10 | 事業者等の責務(製造者の責務:設計・製造・ | A | 95.9 | H29-8-C |
11 | 事業者等の責務(製造者の責務:設計・製造・ | A | 96.9 | R2-9-D |
12 | 事業者等の責務(製造者の責務:原材料の製造 | A | 95.9 | H29-8-D |
13 | 事業者等の責務(建設工事の注文者等の責務) | A | 96.6 | H26-8-B |
14 | 事業者に関する規定の適用 | D | 64.9 | R3-8-B |
15 | 労働災害防止計画の策定(数値目標) | A | 92.3 | H28-9-D |
16 | 総括安全衛生管理者(事業者の義務) | B | 88.8 | H16-8-D |
17 | 総括安全衛生管理者(業務:危険健康障害の防 | A | 97.0 | R3-9-B |
18 | 総括安全衛生管理者(業務:安全衛生教育の実 | A | 94.4 | R3-9-C |
19 | 総括安全衛生管理者(業務:健康診断実施・健 | A | 93.7 | R3-9-D |
20 | 総括安全衛生管理者(業務:危険健康障害の防 | A | 97.3 | R3-9-E |
21 | 総括安全衛生管理者(業務:危険性・有害性の | A | 94.4 | H19-8-E |
22 | 総括安全衛生管理者(業務:巡視義務) | B | 84.0 | H16-9-E |
23 | 総括安全衛生管理者(選任:基準) | D | 65.5 | R3-9-A |
24 | 総括安全衛生管理者(選任:清掃業) | B | 80.9 | H20-8-A |
25 | 総括安全衛生管理者(選任:製造業) | C | 76.6 | H19-8-A |
26 | 総括安全衛生管理者(選任:製造業) | A | 97.1 | H23-8-A |
27 | 総括安全衛生管理者(選任:自動車整備業) | B | 85.3 | H20-8-C |
28 | 総括安全衛生管理者(選任:各種商品小売業) | B | 83.7 | H20-8-E |
29 | 総括安全衛生管理者(資格) | A | 90.9 | H19-8-B |
30 | 総括安全衛生管理者(資格) | A | 91.6 | R2-9-C |
31 | 総括安全衛生管理者(資格) | D | 64.5 | H19-8-C |
32 | 総括安全衛生管理者(資格) | A | 94.7 | H24-9-A |
33 | 総括安全衛生管理者(勧告) | D | 62.3 | H19-8-D |
34 | 総括安全衛生管理者(勧告) | B | 81.5 | H26-9-A |
35 | 安全管理者(選任:旅館業) | C | 79.5 | H20-8-B |
36 | 安全管理者(選任:運送業) | B | 89.7 | H20-8-D |
37 | 安全管理者(巡視義務) | C | 79.7 | H16-9-B |
38 | 安全管理者(巡視義務:選任:建設業) | A | 93.5 | H23-8-B |
39 | 安全管理者(資格) | B | 82.3 | H22-9-A |
40 | 安全管理者(資格) | B | 81.9 | H24-9-B |
41 | 衛生管理者(専任) | D | 65.3 | H17-10-A |
42 | 衛生管理者(専任) | B | 85.4 | H26-9-D |
43 | 衛生管理者(定期巡視) | B | 87.3 | H16-9-C |
44 | 衛生管理者(選任:定期巡視) | B | 88.1 | H23-8-E |
45 | 衛生管理者(資格) | C | 70.4 | H22-9-B |
46 | 衛生管理者(資格:第二種衛生管理者免許) | C | 73.0 | H24-9-C |
47 | 安全衛生推進者(選任:巡視義務) | B | 86.1 | H23-8-D |
48 | 安全衛生推進者(資格) | B | 81.4 | H24-9-D |
49 | 安全衛生推進者(氏名の周知) | C | 78.6 | H20-9-B |
50 | 産業医(選任:専属) | B | 81.8 | H17-10-B |
315件中、1件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。