一般常識(労一)
【一般常識(労一)】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 労働契約法(使用者:定義) | B | 80.9 | H29-1-A |
| 2 | 労働契約法(労働契約の原則:合意) | A | 98.7 | H26-1-D |
| 3 | 労働契約法(労働契約の原則:均衡) | A | 94.4 | H22-5-C |
| 4 | 労働契約法(労働契約の原則:均衡) | A | 98.0 | H23-4-A |
| 5 | 労働契約法(労働契約の原則:均衡) | A | 92.5 | H27-1-A |
| 6 | 労働契約法(労働契約の原則:均衡) | A | 90.6 | R7-4-B |
| 7 | 労働契約法(労働契約の原則:配慮) | A | 94.8 | H21-1-D |
| 8 | 労働契約法(労働契約の原則:配慮) | A | 98.1 | H25-1-A |
| 9 | 労働契約法(労働契約の原則:配慮) | A | 98.3 | H27-1-B |
| 10 | 労働契約法(労働契約の内容の理解の促進) | A | 91.8 | R1-3-A |
| 11 | 労働契約法(労働契約の内容の理解の促進) | A | 90.6 | R7-4-C |
| 12 | 労働契約法(労働契約の内容の理解の促進) | A | 90.4 | H23-4-B |
| 13 | 労働契約法(労働契約の内容の理解の促進) | A | 93.0 | H26-1-E |
| 14 | 労働契約法(労働契約の内容の理解の促進) | A | 95.4 | H27-1-C |
| 15 | 労働契約法(労働者の安全への配慮) | D | 60.2 | H22-5-A |
| 16 | 労働契約法(労働者の安全への配慮) | A | 98.8 | H24-1-B |
| 17 | 労働契約法(労働者の安全への配慮) | A | 98.8 | H28-1-A |
| 18 | 労働契約法(労働者の安全への配慮) | A | 99.1 | H30-3-B |
| 19 | 労働契約法(労働契約の成立) | B | 84.7 | H24-1-C |
| 20 | 労働契約法(労働契約の成立) | A | 90.8 | H28-1-B |
| 21 | 労働契約法(労働契約の成立:合意の要素) | A | 91.5 | R6-3-A |
| 22 | 労働契約法(法7条の適用場面) | D | 63.3 | R3-3-A |
| 23 | 労働契約法(周知) | A | 91.9 | H27-1-E |
| 24 | 労働契約法(周知) | A | 94.9 | R6-3-B |
| 25 | 労働契約法(労働契約の内容) | C | 71.9 | R1-3-B |
| 26 | 労働契約法(労働契約の内容の変更) | A | 97.8 | H24-1-D |
| 27 | 労働契約法(労働契約の内容の変更:判例) | C | 73.5 | H29-1-B |
| 28 | 労働契約法(就業規則による労働契約の内容の | C | 74.6 | H22-5-B |
| 29 | 労働契約法(就業規則による労働契約の内容の | A | 96.5 | H23-4-C |
| 30 | 労働契約法(就業規則による労働契約の内容の | A | 93.7 | H30-3-C |
| 31 | 労働契約法(就業規則による労働契約の内容の | A | 99.0 | R1-3-E |
| 32 | 労働契約法(就業規則による労働契約の内容の | B | 84.5 | R3-3-B |
| 33 | 労働契約法(就業規則の変更に係る手続) | E | 56.3 | H29-1-C |
| 34 | 労働契約法(就業規則の変更に係る手続) | D | 66.4 | R6-3-C |
| 35 | 労働契約法(就業規則違反の労働契約) | D | 64.5 | H26-1-B |
| 36 | 労働契約法(法令及び労働協約と就業規則との | A | 93.7 | R3-3-C |
| 37 | 労働契約法(出向) | C | 73.9 | H23-4-D |
| 38 | 労働契約法(懲戒) | A | 97.8 | H24-1-E |
| 39 | 労働契約法(懲戒:意義) | A | 93.6 | R1-3-C |
| 40 | 労働契約法(解雇) | A | 98.4 | H27-1-D |
| 41 | 労働契約法(解雇:判例) | B | 85.8 | H29-1-D |
| 42 | 労働契約法(契約期間中の解雇等) | A | 90.7 | H22-5-E |
| 43 | 労働契約法(契約期間中の解雇等) | A | 97.3 | R1-3-D |
| 44 | 労働契約法(契約期間中の解雇等:解雇権濫用 | B | 84.2 | H28-1-D |
| 45 | 労働契約法(契約期間中の解雇等:解雇権濫用 | D | 64.1 | R6-3-D |
| 46 | 労働契約法(契約期間中の解雇等:配慮) | A | 96.7 | H23-4-E |
| 47 | 労働契約法(有期労働契約の期間の定めのない | C | 73.0 | R6-3-E |
| 48 | 労働契約法(有期労働契約の期間の定めのない | A | 91.9 | R7-4-E |
| 49 | 労働契約法(有期労働契約の期間の定めのない | B | 83.9 | H30-3-E |
| 50 | 労働契約法(有期労働契約の期間の定めのない | A | 90.7 | R3-3-D |
550件中、1件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。