労災保険法

【労災保険法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
701 時効(障害補償給付:起算日) E 57.7 H18-6-C
702 時効(障害補償給付:起算日) C 77.2 H20-7-C
703 時効(葬祭料:起算日) C 71.8 H18-6-E
704 時効(葬祭料:起算日) B 89.6 H20-7-E
705 時効(二次健康診断等給付:起算日) A 90.1 H16-7-E
706 時効(年金と一時金:期間) D 66.8 H20-2-E
707 時効(保険給付全般:期間) A 90.5 H23-4-D
708 時効(保険給付全般:期間) C 79.7 H27-6-E
709 期間の計算 B 83.0 H30-4-D
710 戸籍事項の無料証明 A 96.7 H23-7-E
711 戸籍事項の無料証明 A 97.4 H30-3-A
712 法令の要旨等の周知 A 90.2 R1-1-B
713 書類の保存義務 C 79.2 R1-1-E
714 文書の様式 A 91.0 R1-1-C
715 使用者等の報告・出頭等(派遣先) B 81.0 H26-5-E
716 使用者等の報告・出頭等(派遣先) A 90.1 H30-3-C
717 労働者及び受給者の報告・出頭等 A 96.6 H30-3-B
718 労働者及び受給者の報告・出頭等(第三者) A 90.8 H23-7-B
719 受診命令 E 46.6 H16-6-A
720 受診命令 A 95.9 H23-7-C
721 受診命令 A 95.6 R1-1-D
722 保険給付の一時差止め(出頭命令) D 66.9 H24-4-D
723 保険給付の一時差止め(受診命令) C 79.3 H25-2-B
724 保険給付の一時差止め(物件の提出) A 96.3 H25-3-D
725 立入検査(身分証明書の携帯) A 99.3 H23-7-A
726 立入検査(身分証明書の携帯) A 99.6 H30-3-D
727 診療担当者に対する命令 A 97.4 H20-6-C
728 診療担当者に対する命令 A 95.5 H23-7-D
729 診療担当者に対する命令 A 95.5 H30-3-E
730 厚生労働大臣の権限(協力) A 92.8 H25-3-E
731 罰則(報告義務違反) B 87.1 R2-4-A
732 罰則(文書提出義務違反) A 91.4 R2-4-B
733 罰則(虚偽記載文書提出) A 93.3 R2-4-C
734 罰則(虚偽の陳述) A 93.5 R2-4-D
735 罰則(検査拒否) A 92.0 R2-4-E
<<  前へ | 15 | 
735件中、701件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告