健康保険法
【健康保険法】[範囲順]
No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
---|---|---|---|---|
1001 | 高齢受給者証(交付) | B | 89.9 | H20-6-D |
1002 | 高齢受給者証(交付) | A | 93.6 | H26-5-E |
1003 | 高齢受給者証(返納) | B | 85.2 | H28-2-D |
1004 | 高齢受給者証(提出) | A | 92.9 | H16-4-C |
1005 | 高齢受給者証(提出) | A | 95.0 | H29-6-A |
1006 | 被保険者資格証明書(交付) | B | 89.3 | H23-5-D |
1007 | 被保険者資格証明書(返納) | B | 84.1 | H26-1-C |
1008 | 被保険者資格証明書(返納) | B | 86.6 | H27-8-D |
1009 | 被保険者資格証明書(交付・返納) | D | 68.8 | R3-3-D |
1010 | 処方せんの提出(保険薬局) | A | 95.2 | H27-6-B |
1011 | 時効(保険給付を受ける権利) | C | 71.7 | H23-4-E |
1012 | 時効(保険料等の徴収・還付を受ける権利) | B | 87.8 | H22-6-E |
1013 | 時効(保険料等の徴収:起算日) | C | 70.8 | R6-5-C |
1014 | 時効(保険料過納分の還付請求) | A | 90.5 | H16-6-E |
1015 | 時効(傷病手当金) | D | 68.7 | H18-9-C |
1016 | 時効(傷病手当金) | A | 91.1 | H27-9-D |
1017 | 時効(傷病手当金) | A | 93.8 | R3-6-B |
1018 | 時効(傷病手当金) | B | 82.0 | R5-10-C |
1019 | 時効(出産手当金) | D | 68.4 | R1-4-C |
1020 | 時効(療養費) | A | 93.4 | H24-1-B |
1021 | 時効(療養費:コルセット) | B | 82.4 | H30-7-D |
1022 | 時効(療養の給付) | C | 71.8 | R3-4-A |
1023 | 時効(高額療養費) | D | 63.7 | H16-9-C |
1024 | 時効(高額療養費) | B | 88.0 | H22-3-D |
1025 | 時効(高額療養費:相続人) | B | 85.5 | H29-3-B |
1026 | 時効(高額療養費・高額介護合算療養費) | C | 74.7 | H28-5-C |
1027 | 事業主による書類の保存 | C | 74.4 | H16-6-A |
1028 | 事業主による書類の保存 | A | 91.3 | H22-9-C |
1029 | 事業主による書類の保存 | B | 81.5 | H25-9-C |
1030 | 被保険者等記号・番号等の利用制限等 | B | 88.4 | R3-5-A |
1031 | 印紙税の非課税 | E | 57.7 | H16-9-B |
1032 | 資料の提供 | A | 98.2 | H21-8-A |
1033 | 資料の提供 | A | 99.2 | R2-8-B |
1034 | 立入検査等(権限) | B | 82.9 | H26-5-D |
1035 | 立入検査等(権限) | E | 56.5 | R2-1-A |
1036 | 共済組合に関する特例 | D | 62.5 | H20-2-C |
1037 | 共済組合に関する特例 | B | 86.2 | R1-3-A |
1038 | 事業所の適用情報等の公表 | A | 96.8 | H29-5-C |
1039 | 市町村が処理する事務等 | B | 85.7 | H29-1-E |
1040 | 権限の委任(保険医療機関の指定・指定取消等 | C | 74.9 | H17-7-C |
1041 | 権限の委任(保険医又は保険薬剤師の登録及び | B | 82.3 | H28-5-A |
1042 | 社会保険診療報酬支払基金への事務の委託 | C | 74.6 | R3-2-E |
1043 | 罰則(事業主:届出義務違反) | B | 84.9 | H16-6-D |
1044 | 罰則(事業主:届出義務違反) | C | 71.2 | R3-6-A |
1045 | 罰則(事業主:提出命令違反) | B | 81.4 | H16-6-B |
1046 | 罰則(被保険者:虚偽の答弁) | D | 65.6 | R5-3-E |
1047 | 罰則(事業主:組合設立命令違反) | E | 57.6 | H20-7-E |
1048 | 罰則(事業主:組合設立命令違反) | C | 72.5 | R2-7-D |
1049 | 罰則(健康保険組合の名称使用) | C | 79.7 | H30-1-B |
1050 | 罰則(徴収職員の質問:偽りの陳述) | E | 56.6 | R6-5-D |
1050件中、1001件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。