労働基準法
【労働基準法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 寄宿舎生活の秩序(寄宿舎規則:同意) | C | 71.6 | H21-7-D |
| 702 | 寄宿舎(監督上の行政措置) | C | 74.1 | H21-7-E |
| 703 | 労働基準監督官(権限) | B | 88.0 | H20-7-A |
| 704 | 労働基準監督官(職務) | B | 83.6 | H22-1-A |
| 705 | 労働基準監督官(職務) | C | 74.8 | R2-2-C |
| 706 | 労働基準監督官(報告・出頭等) | A | 94.7 | H22-1-B |
| 707 | 監督機関に対する申告(解雇の効力) | E | 54.0 | H16-3-B |
| 708 | 監督機関に対する申告(不利益な取扱いの禁止 | A | 99.2 | H20-7-B |
| 709 | 法令等の周知義務(就業規則:周知方法) | A | 96.9 | H20-2-D |
| 710 | 法令等の周知義務(就業規則:周知方法) | B | 84.1 | H21-3-E |
| 711 | 法令等の周知義務(就業規則:電磁的ファイル | A | 97.1 | H23-5-E |
| 712 | 法令等の周知義務(就業規則:電磁的ファイル | A | 96.7 | R1-7-B |
| 713 | 法令等の周知義務(周知事項) | B | 87.7 | H16-7-E |
| 714 | 法令等の周知義務(周知事項) | B | 87.7 | R2-2-A |
| 715 | 法令等の周知義務(周知事項) | B | 86.0 | H18-1-D |
| 716 | 法令等の周知義務(対象労働者) | A | 91.2 | R2-2-B |
| 717 | 法令等の周知義務(罰則) | C | 77.2 | H24-7-D |
| 718 | 労働者名簿(除外者) | D | 69.8 | H22-1-C |
| 719 | 賃金台帳(記入時期) | A | 96.0 | H22-1-D |
| 720 | 賃金台帳(記入事項) | D | 66.4 | H16-4-C |
| 721 | 賃金台帳(記入事項) | A | 91.9 | H26-3-B |
| 722 | 記録の保存(期間) | B | 89.7 | H19-5-C |
| 723 | 記録の保存(期間) | B | 89.4 | H22-1-E |
| 724 | 付加金の支払(請求期限) | E | 58.0 | H18-1-C |
| 725 | 付加金の支払(義務違反の消滅) | B | 81.2 | H18-2-D |
| 726 | 付加金の支払(支払命令) | C | 70.0 | H20-7-C |
| 727 | 付加金の支払(請求事項) | D | 63.5 | H24-1-E |
| 728 | 時効 | D | 67.5 | H22-3-C |
| 729 | 雑則(申請書等の提出) | B | 84.2 | R2-2-D |
| 730 | 雑則(報告) | C | 70.1 | R2-2-E |
| 731 | 両罰規定(行為者) | A | 92.1 | H16-1-C |
| 732 | 両罰規定(例外) | D | 64.8 | H20-7-E |
| 733 | 両罰規定(行為者みなし) | A | 95.1 | H17-7-A |
733件中、701件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。