厚生年金保険法

【厚生年金保険法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
51 被保険者(資格喪失の時期) B 89.3 R1-5-C
52 被保険者(使用関係の中断) A 96.9 H26-9-D
53 被保険者(退職後の継続再雇用) A 93.0 H26-10-E
54 被保険者(資格取得の経過措置) B 81.1 H28-8-D
55 任意単独被保険者(要件:事業主の同意) C 79.5 H19-8-A
56 任意単独被保険者(要件:事業主の同意) B 83.7 R2-9-C
57 任意単独被保険者(要件:事業主の同意) C 75.9 H16-8-C
58 任意単独被保険者(要件:年齢) A 91.1 H19-8-E
59 任意単独被保険者(要件:保険料の負担) B 85.9 H24-2-A
60 任意単独被保険者(効果:通知) E 56.8 R2-8-C
61 任意単独被保険者(資格取得の時期) A 90.6 H19-8-B
62 任意単独被保険者(資格の喪失) D 65.4 H19-8-D
63 任意単独被保険者(資格の喪失) A 93.2 R5-8-E
64 任意単独被保険者(資格の喪失) B 86.8 H27-2-A
65 任意単独被保険者(資格喪失の時期) B 85.8 H21-2-D
66 高齢任意加入被保険者(適用事業所:要件) D 66.1 H17-6-B
67 高齢任意加入被保険者(適用事業所:要件) B 80.3 H20-2-A
68 高齢任意加入被保険者(適用事業所:要件) A 91.6 H28-10-D
69 高齢任意加入被保険者(適用事業所:要件) C 73.1 R6-3-B
70 高齢任意加入被保険者(適用事業所:資格取得 B 83.2 R1-5-D
71 高齢任意加入被保険者(適用事業所:年齢要件 C 77.0 H16-8-E
72 高齢任意加入被保険者(適用事業所:保険料の B 88.9 H24-10-A
73 高齢任意加入被保険者(適用事業所:保険料の C 76.6 R4-2-A
74 高齢任意加入被保険者(適用事業所:資格の喪 C 72.4 H20-2-B
75 高齢任意加入被保険者(適用事業所:資格の喪 C 73.9 R4-2-E
76 高齢任意加入被保険者(適用事業所:資格の喪 B 83.0 H27-2-C
77 高齢任意加入被保険者(適用事業所:資格の喪 C 79.3 R4-2-C
78 高齢任意加入被保険者(適用事業所:同意の撤 D 60.4 R4-2-B
79 高齢任意加入被保険者(適用事業所:同意の撤 B 84.9 H19-1-D
80 高齢任意加入被保険者(適用事業所:同意の撤 C 76.0 H29-1-D
81 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:要件 D 67.0 H16-8-A
82 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:要件 B 89.2 H25-1-B
83 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:要件 C 73.3 H26-3-C
84 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:資格 B 83.6 R1-5-E
85 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:資格 B 85.4 H21-2-B
86 高齢任意加入被保険者(適用事業所以外:資格 A 90.1 H27-2-B
87 高齢任意加入被保険者(共通:要件) B 87.7 H21-1-E
88 高齢任意単独加入被保険者(経過措置) D 69.0 H22-6-A
89 適用除外(1号:臨時に使用される者) C 71.5 H19-1-C
90 適用除外(1号:臨時に使用される者) C 77.8 H21-1-A
91 適用除外(1号:臨時に使用される者) A 90.8 R4-10-B
92 適用除外(1号:臨時に使用される者:船員) B 84.6 H25-1-C
93 適用除外(1号:臨時に使用される者:船員) B 86.9 H30-1-B
94 適用除外(1号:臨時に使用される者:船員) B 89.0 R5-3-C
95 適用除外(2号:所在地が一定しない事業所) A 91.5 H16-8-D
96 適用除外(2号:所在地が一定しない事業所) B 87.6 H25-1-D
97 適用除外(3号:季節的業務:船員) C 79.0 H21-2-C
98 適用除外(3号:季節的業務:船員) A 93.0 H25-1-A
99 適用除外(3号:季節的業務) B 82.6 H27-2-D
100 適用除外(4号:臨時的事業の事業所) B 80.8 H25-1-E
<<  前へ | 2 | 次へ  >>
1052件中、51件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告