一般常識(社一)
【一般常識(社一)】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民健康保険法(被保険者資格証明書) | B | 85.0 | R1-9-B |
| 2 | 国民健康保険法(特別療養費) | C | 76.2 | R1-6-A |
| 3 | 国民健康保険法(出産育児一時金・葬祭費) | B | 82.9 | R1-6-B |
| 4 | 国民健康保険法(保険料:賦課額) | D | 68.4 | H30-9-A |
| 5 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | B | 85.7 | R1-6-C |
| 6 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | A | 90.9 | R1-6-D |
| 7 | 国民健康保険法(審査請求) | B | 86.0 | R1-6-E |
| 8 | 国民健康保険法(審査請求と訴訟との関係) | D | 69.6 | H29-6-B |
| 9 | 高齢者医療確保法(保険者) | A | 90.4 | H29-8-C |
| 10 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 85.0 | H30-7-A |
| 11 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 85.1 | H30-7-B |
| 12 | 高齢者医療確保法(特定健康診査等実施計画) | B | 83.0 | H29-8-B |
| 13 | 高齢者医療確保法(後期高齢者医療:給付) | B | 85.8 | H29-8-A |
| 14 | 高齢者医療確保法(広域連合の設立) | B | 89.9 | H29-8-D |
| 15 | 高齢者医療確保法(国民健康保険法第116条 | B | 86.3 | R1-9-D |
| 16 | 高齢者医療確保法(不正利得の徴収等) | E | 54.2 | H30-7-C |
| 17 | 高齢者医療確保法(厚生労働大臣又は都道府県 | A | 95.7 | H30-7-D |
| 18 | 高齢者医療確保法(療養の給付に関する基準) | C | 73.8 | H30-7-E |
| 19 | 高齢者医療確保法(入院時生活療養費:生活療 | E | 53.9 | R1-8-A |
| 20 | 高齢者医療確保法(指定訪問看護の事業の運営 | B | 83.5 | R1-8-B |
| 21 | 高齢者医療確保法(厚生労働大臣又は都道府県 | B | 81.8 | R1-8-C |
| 22 | 高齢者医療確保法(移送費) | C | 79.4 | R1-8-D |
| 23 | 高齢者医療確保法(葬祭費) | D | 68.5 | R1-8-E |
| 24 | 高齢者医療確保法(市町村の一般会計における | C | 73.8 | H29-8-E |
| 25 | 高齢者医療確保法(保険料の特別徴収) | A | 96.3 | H30-9-C |
| 26 | 高齢者医療確保法(業務方法書) | B | 83.8 | H30-6-D |
| 27 | 船員保険法(船員保険協議会) | A | 90.6 | H30-6-B |
| 28 | 船員保険法(疾病任意継続被保険者) | B | 85.6 | H30-8-A |
| 29 | 船員保険法(疾病任意継続被保険者:資格喪失 | A | 90.1 | R1-9-C |
| 30 | 船員保険法(標準報酬月額) | C | 73.4 | H30-8-B |
| 31 | 船員保険法(一般保険料率) | D | 68.2 | H30-8-C |
| 32 | 船員保険法(疾病保険料率) | C | 77.7 | H30-8-D |
| 33 | 船員保険法(災害保健福祉保険料率) | C | 77.3 | H30-8-E |
| 34 | 児童手当法(児童手当の額の改定:減額) | B | 88.0 | H30-6-E |
| 35 | 社会保険労務士法(審査請求) | A | 90.2 | H29-6-E |
| 36 | 介護保険法(定義:訪問看護) | A | 93.7 | H30-6-C |
| 37 | 介護保険法(被保険者:要件) | C | 79.3 | R1-9-E |
| 38 | 介護保険法(資格喪失の時期) | B | 87.6 | H29-7-E |
| 39 | 介護保険法(住所地特例対象施設に入所又は入 | B | 89.1 | R1-9-A |
| 40 | 介護保険法(保険給付の種類) | A | 92.4 | H29-7-D |
| 41 | 介護保険法(要介護認定:審査及び判定) | A | 91.2 | H29-7-A |
| 42 | 介護保険法(要介護認定:期限) | B | 84.5 | H29-7-B |
| 43 | 介護保険法(要介護認定:効力) | B | 88.8 | R1-7-A |
| 44 | 介護保険法(要介護認定の更新) | A | 97.8 | H29-7-C |
| 45 | 介護保険法(居宅介護住宅改修費の支給) | A | 90.8 | R1-7-C |
| 46 | 介護保険法(地域支援事業:利用料) | A | 94.6 | R1-7-D |
| 47 | 介護保険法(市町村介護保険事業計画) | C | 78.1 | R1-7-E |
| 48 | 介護保険法(帳簿書類の提示等) | A | 93.4 | R1-7-B |
| 49 | 介護保険法(審査請求) | A | 93.6 | H29-6-C |
| 50 | 確定拠出年金法(個人型:個人型年金加入者) | C | 78.5 | H29-9-C |
75件中、1件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。