国民年金法

【国民年金法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
101 任意加入被保険者(資格取得の時期) C 76.9 H22-7-A
102 任意加入被保険者(資格取得の時期) B 84.6 H29-3-E
103 任意加入被保険者(資格取得の時期) A 91.2 R7-9-A
104 任意加入被保険者(資格喪失:共通:第2号該 E 39.9 H22-7-E
105 任意加入被保険者(資格喪失:共通:第2号該 B 84.7 H29-3-C
106 任意加入被保険者(資格喪失:共通:申出の受 D 68.0 H28-5-D
107 任意加入被保険者(資格喪失:共通:480月 A 93.6 H17-10-D
108 任意加入被保険者(資格喪失:共通:480月 A 96.1 H24-3-C
109 任意加入被保険者(資格喪失:国内:保険料の D 64.1 H21-4-B
110 任意加入被保険者(資格喪失:国内:国内住所 B 83.2 R4-6-E
111 任意加入被保険者(資格喪失:在外:国籍喪失 B 80.0 H22-7-D
112 任意加入被保険者(資格喪失:在外:国内住所 D 69.7 H17-1-B
113 任意加入被保険者(資格喪失:在外:被扶養配 C 70.9 H20-2-E
114 任意加入被保険者(資格喪失:在外:保険料の D 60.5 H22-7-C
115 任意加入被保険者(資格喪失:在外:保険料の A 91.2 H27-1-C
116 任意加入被保険者(独自給付との関係) B 81.8 H18-5-B
117 任意加入被保険者(独自給付との関係) C 79.6 H28-7-A
118 任意加入被保険者(独自給付との関係) B 82.5 R2-3-E
119 任意加入被保険者(法定免除) C 78.6 H23-3-C
120 任意加入被保険者(法定免除) B 89.6 H27-6-A
121 任意加入被保険者(保険料の免除) A 91.1 H16-2-E
122 任意加入被保険者(保険料の免除) B 89.0 H21-10-D
123 任意加入被保険者(保険料の免除) A 94.1 R5-9-C
124 特例任意加入被保険者(要件:対象者) C 76.3 H17-10-E
125 特例任意加入被保険者(要件:対象者) B 82.3 H27-1-A
126 特例任意加入被保険者(要件:国内居住) C 73.1 H21-5-E
127 特例任意加入被保険者(要件:障害基礎年金の B 80.0 R3-3-E
128 特例任意加入被保険者(要件:老齢基礎年金の D 60.4 R6-9-A
129 特例任意加入被保険者(みなし規定) B 81.5 H17-1-D
130 特例任意加入被保険者(資格喪失:厚生年金保 E 57.1 H27-1-B
131 特例任意加入被保険者(資格喪失:老齢基礎年 D 66.7 H17-9-D
132 特例任意加入被保険者(資格喪失:老齢基礎年 C 70.8 R3-1-C
133 特例任意加入被保険者(資格喪失:老齢基礎年 B 81.8 R1-8-D
134 特例任意加入被保険者(資格喪失:70歳到達 C 76.3 R5-3-C
135 特例任意加入被保険者(資格喪失:国内住所非 B 82.8 H29-3-B
136 特例任意加入被保険者(資格喪失:国内在住者 C 75.9 H29-3-D
137 特例任意加入被保険者(資格喪失:国籍喪失) B 83.6 H29-3-A
138 特例任意加入被保険者(保険料の免除) A 92.4 H18-5-E
139 特例任意加入被保険者(死亡一時金) B 87.4 H27-2-D
140 特例任意加入被保険者(付加保険料) B 85.9 H17-9-E
141 特例任意加入被保険者(付加保険料) C 72.7 R2-9-E
142 特例任意加入被保険者(寡婦年金) B 84.2 H17-8-C
143 特例任意加入被保険者(寡婦年金) E 56.8 R2-9-A
144 特例任意加入被保険者(独自給付との関係) C 79.8 H23-2-E
145 任意脱退(管掌) C 76.5 H16-6-A
146 任意脱退(要件) A 90.5 H24-1-D
147 任意脱退(承認の申請) A 93.8 H17-1-C
148 任意脱退(保険料滞納) A 93.5 H21-6-D
149 任意脱退(被保険者期間に関する特例) C 70.1 H21-6-E
150 被保険者期間の計算(算入期間) A 93.8 R7-4-A
<<  前へ | 3 | 次へ  >>
1100件中、101件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告