国民年金法
【国民年金法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 不服申立て(審査請求:棄却みなし規定) | B | 89.3 | H30-4-A |
| 1002 | 不服申立て(訂正請求に対する措置) | B | 83.5 | H28-4-D |
| 1003 | 不服申立て(再審査請求の取下げ) | B | 84.6 | H28-4-C |
| 1004 | 不服申立て(共済組合等が行った障害の程度の | C | 76.3 | R3-6-A |
| 1005 | 不服申立て(死亡一時金及び脱退一時金) | B | 87.9 | H18-4-D |
| 1006 | 不服申立て(脱退一時金) | C | 72.1 | R1-6-A |
| 1007 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | B | 84.2 | H20-6-D |
| 1008 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | C | 77.2 | H29-6-B |
| 1009 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | B | 83.1 | R6-3-A |
| 1010 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係:保険料 | E | 55.5 | R7-1-B |
| 1011 | 時効(消滅時効期間) | E | 58.4 | H18-2-B |
| 1012 | 時効(消滅時効期間) | B | 82.9 | H27-5-E |
| 1013 | 時効(消滅時効期間) | C | 79.1 | R2-7-D |
| 1014 | 時効(失踪宣告を受けた者の死亡一時金) | B | 80.9 | H30-2-A |
| 1015 | 時効(時効の更新の効力) | A | 92.4 | H20-8-A |
| 1016 | 時効(時効の更新の効力) | C | 78.7 | R7-6-B |
| 1017 | 時効(年金時効特例法) | B | 88.8 | H23-1-E |
| 1018 | 戸籍事項の無料証明 | A | 97.8 | R5-2-E |
| 1019 | 統計調査(調査事項) | A | 93.2 | R7-8-D |
| 1020 | 統計調査(情報の提供) | A | 98.5 | R2-8-D |
| 1021 | 厚生労働大臣と日本年金機構の密接な連携 | A | 95.2 | R7-8-B |
| 1022 | 罰則(偽りその他不正な手段による受給等) | A | 93.1 | H20-7-B |
| 1023 | 罰則(基礎年金番号の利用制限等の中止勧告に | D | 66.6 | R4-2-E |
| 1024 | 罰則(解散した国民年金基金等:責任準備金相 | C | 71.2 | R5-4-C |
| 1025 | 罰則(世帯主:虚偽の届出) | D | 60.1 | R4-2-C |
| 1026 | 罰則(徴収職員の検査拒否等) | E | 57.4 | R4-2-D |
| 1027 | 罰則(機構の役員:滞納処分等の認可にかかる | E | 56.3 | R4-2-B |
| 1028 | 罰則(その他の届出:虚偽の届出) | D | 69.3 | H18-2-A |
| 1029 | 罰則(その他の届出:虚偽の届出) | C | 72.5 | R4-2-A |
| 1030 | 罰則(死亡の届出) | B | 85.4 | H20-3-E |
| 1031 | 罰則(死亡の届出) | D | 68.8 | R2-4-A |
| 1032 | 国民年金基金(組織:地域型基金) | B | 86.7 | H20-4-A |
| 1033 | 国民年金基金(組織:職能型基金) | B | 84.8 | H24-9-B |
| 1034 | 国民年金基金(地区:職能型基金) | B | 81.0 | H23-10-A |
| 1035 | 国民年金基金(創立総会) | D | 63.9 | H16-5-C |
| 1036 | 国民年金基金(変更の公告) | D | 67.5 | R3-7-E |
| 1037 | 国民年金基金(代議員会の議事) | C | 77.5 | H26-5-E |
| 1038 | 国民年金基金(役員) | D | 69.9 | H18-5-D |
| 1039 | 国民年金基金(役員) | C | 78.4 | R3-4-B |
| 1040 | 国民年金基金(役員及び職員の公務員たる性質 | A | 90.5 | H19-5-D |
| 1041 | 国民年金基金(加入員:資格の取得) | B | 80.4 | H24-9-C |
| 1042 | 国民年金基金(加入員:資格の取得) | A | 91.9 | H24-9-D |
| 1043 | 国民年金基金(加入員:資格の取得:時期) | B | 83.5 | R6-2-D |
| 1044 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:1号) | C | 70.0 | R6-2-E |
| 1045 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:1号) | D | 64.7 | H24-9-A |
| 1046 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:1号) | A | 92.2 | H29-5-D |
| 1047 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:3号) | B | 86.4 | H24-9-E |
| 1048 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:3号) | D | 67.2 | H27-4-A |
| 1049 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:3号) | C | 78.3 | R5-9-E |
| 1050 | 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:4号) | A | 91.8 | H20-6-E |
1100件中、1001件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。