国民年金法

【国民年金法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
1001 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:4号) A 91.8 H20-6-E
1002 国民年金基金(加入員:資格喪失事由:4号) A 95.7 H29-5-E
1003 国民年金基金(加入員:資格喪失事由) C 74.5 H25-3-D
1004 国民年金基金(加入員:資格喪失事由) C 79.5 R3-4-D
1005 国民年金基金(加入員:任意加入被保険者) C 72.3 H23-10-E
1006 国民年金基金(加入員:任意加入被保険者) D 67.7 H25-8-E
1007 国民年金基金(加入員:任意加入被保険者) B 80.9 H29-5-A
1008 国民年金基金(加入員:任意加入被保険者) B 84.2 R2-2-C
1009 国民年金基金(基金の業務:一時金の支給) B 80.2 R3-1-E
1010 国民年金基金(基金の業務:一時金の支給) D 64.3 R6-9-E
1011 国民年金基金(基金の業務:委託) E 53.3 H17-8-B
1012 国民年金基金(基金の業務:委託) D 61.7 H26-8-B
1013 国民年金基金(基金の業務:委託) E 54.1 H16-5-A
1014 国民年金基金(基金の業務:委託) C 70.8 H18-7-A
1015 国民年金基金(基金の業務:情報の収集等) A 90.0 R2-7-E
1016 国民年金基金(裁定) B 84.2 H29-5-C
1017 国民年金基金(給付の基準:年金) C 73.5 R4-9-E
1018 国民年金基金(給付の基準:年金) A 91.1 H22-3-E
1019 国民年金基金(給付の基準:一時金) E 58.7 H16-5-E
1020 国民年金基金(給付の基準:一時金) C 70.8 H17-5-C
1021 国民年金基金(給付の基準:一時金) A 92.5 H27-4-C
1022 国民年金基金(給付の基準:年金・一時金) B 85.0 H22-4-C
1023 国民年金基金(給付の基準:年金額:繰上げ支 E 55.4 H17-5-E
1024 国民年金基金(給付の基準:年金額:繰下げ支 C 79.5 R3-2-D
1025 国民年金基金(給付の基準:加入員期間) B 80.9 H16-5-B
1026 国民年金基金(給付の基準:加入員期間) B 87.7 H19-3-E
1027 国民年金基金(支給停止) A 91.8 R1-2-E
1028 国民年金基金(公課の禁止) C 72.8 H27-4-E
1029 国民年金基金(掛金) B 87.2 H20-4-E
1030 国民年金基金(掛金:上限) B 89.2 H29-5-B
1031 国民年金基金(掛金の額の上限の特例) D 68.2 H23-10-B
1032 国民年金基金(解散事由) D 64.2 H17-5-A
1033 国民年金基金(解散) A 90.8 H27-4-D
1034 国民年金基金(解散:年金等の支給義務の消滅 A 94.0 H16-5-D
1035 国民年金基金(解散:責任準備金相当額の徴収 A 93.2 H19-1-A
1036 国民年金基金(解散:責任準備金相当額の徴収 A 95.8 H30-7-B
1037 国民年金基金(合併) B 88.7 H30-7-A
1038 国民年金基金(吸収合併) D 60.5 R1-3-A
1039 国民年金基金(届出) B 82.4 H18-1-B
1040 国民年金基金(権限の委任) D 60.3 H16-6-E
1041 国民年金基金(権限の委任) A 92.8 R1-1-B
1042 国民年金基金連合会(評議員会) E 57.6 H17-5-B
1043 国民年金基金連合会(業務) B 84.7 R6-3-C
1044 国民年金基金連合会(中途脱退者:定義) B 83.1 H30-1-B
1045 国民年金基金連合会(中途脱退者:定義) B 87.9 H20-3-B
1046 国民年金基金連合会(中途脱退者:定義) A 90.3 R3-4-A
1047 国民年金基金連合会(中途脱退者に係る措置: D 67.2 H17-5-D
1048 国民年金基金連合会(中途脱退者に係る措置: E 47.8 H23-10-C
1049 国民年金基金連合会(中途脱退者に係る措置: C 74.2 H23-10-D
1050 国民年金基金連合会(解散基金加入員に係る措 B 89.4 R4-7-B
<<  前へ | 21 | 
1050件中、1001件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約1,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告