国民年金法
【国民年金法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 第3号被保険者(要件:外国留学) | A | 94.6 | R6-4-D |
| 52 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | C | 77.7 | H19-8-D |
| 53 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | A | 92.5 | H19-10-A |
| 54 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | B | 85.6 | H21-4-E |
| 55 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | B | 88.1 | H27-7-A |
| 56 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定) | B | 86.8 | R7-2-D |
| 57 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定基準:同 | B | 87.1 | H23-6-A |
| 58 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定基準:同 | B | 88.9 | R3-5-A |
| 59 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定基準:非 | B | 87.0 | H23-6-B |
| 60 | 第3号被保険者(被扶養配偶者の認定基準:障 | B | 88.2 | H23-6-C |
| 61 | 第3号被保険者(収入の算定) | C | 73.6 | H23-6-D |
| 62 | 第3号被保険者(収入の算定) | B | 87.9 | H23-6-E |
| 63 | 被保険者資格(外国人:第1号被保険者) | A | 96.2 | H22-5-B |
| 64 | 被保険者資格(外国人:第3号被保険者) | C | 76.5 | H27-1-D |
| 65 | 被保険者資格(短期滞在外国人) | C | 73.6 | H25-5-B |
| 66 | 被保険者資格(外国人への適用要件) | A | 90.5 | H25-5-A |
| 67 | 被保険者資格(外国人技能実習生) | C | 72.3 | R6-4-A |
| 68 | 資格取得の時期(第2号被保険者) | B | 89.8 | R7-2-E |
| 69 | 資格取得の時期(第3号被保険者) | B | 80.7 | H20-8-D |
| 70 | 資格取得の時期(第3号被保険者) | B | 88.9 | H27-7-B |
| 71 | 資格取得の時期(第3号被保険者) | C | 75.6 | R4-5-E |
| 72 | 資格取得の時期(外国人) | E | 42.3 | R6-4-C |
| 73 | 資格取得の時期(在外邦人) | B | 83.7 | H22-7-B |
| 74 | 資格喪失の時期(死亡したとき) | B | 88.5 | R4-8-E |
| 75 | 資格喪失の時期(日本国内に住所を有しなくな | B | 88.8 | H19-9-A |
| 76 | 資格喪失の時期(外国人の出国) | B | 85.2 | H25-5-C |
| 77 | 資格喪失の時期(60歳に達したとき) | B | 87.3 | H19-9-B |
| 78 | 資格喪失の時期(60歳に達したとき) | C | 78.6 | H20-6-B |
| 79 | 資格喪失の時期(60歳に達したとき:厚生年 | B | 80.5 | H25-2-A |
| 80 | 資格喪失の時期(60歳に達したとき) | B | 87.8 | H30-7-D |
| 81 | 資格喪失の時期(65歳に達したとき:厚生年 | C | 79.3 | R4-7-A |
| 82 | 資格喪失の時期(厚生年金保険法に基づく老齢 | C | 72.0 | H19-9-C |
| 83 | 資格喪失の時期(厚生年金保険の被保険者の資 | D | 65.9 | H19-9-D |
| 84 | 資格喪失の時期(第3号被保険者:第2号被保 | D | 60.5 | R6-4-E |
| 85 | 資格喪失の時期(被扶養配偶者でなくなったと | C | 73.7 | H19-9-E |
| 86 | 資格喪失の時期(被扶養配偶者でなくなったと | A | 93.7 | R3-2-C |
| 87 | 資格喪失の時期(第3号被保険者:外国赴任に | A | 92.9 | R3-3-A |
| 88 | 任意加入被保険者(加入要件) | B | 82.6 | H27-6-B |
| 89 | 任意加入被保険者(加入要件) | B | 84.2 | R2-9-C |
| 90 | 任意加入被保険者(加入要件:国籍要件) | C | 74.7 | H25-2-C |
| 91 | 任意加入被保険者(加入要件:国籍要件) | B | 84.6 | R5-7-E |
| 92 | 任意加入被保険者(加入要件:国籍要件) | C | 79.4 | R6-4-B |
| 93 | 任意加入被保険者(加入要件:特別支給の老齢 | B | 85.2 | H25-8-C |
| 94 | 任意加入被保険者(加入要件:特別支給の老齢 | B | 86.5 | H29-10-A |
| 95 | 任意加入被保険者(加入要件:特別支給の老齢 | B | 82.2 | R2-9-B |
| 96 | 任意加入被保険者(みなし規定) | C | 75.3 | H21-5-B |
| 97 | 任意加入被保険者(みなし規定) | D | 62.4 | H17-1-A |
| 98 | 任意加入被保険者(口座振替納付) | B | 85.9 | H22-3-A |
| 99 | 任意加入被保険者(口座振替納付:前納) | B | 84.5 | H28-4-B |
| 100 | 任意加入被保険者(口座振替納付) | D | 63.8 | H21-5-D |
1100件中、51件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。