健康保険法
【健康保険法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | B | 87.3 | H25-6-E |
| 1002 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | B | 83.0 | R4-7-C |
| 1003 | 通知(被保険者等への通知:期限) | A | 96.3 | H23-5-C |
| 1004 | 通知(被保険者等への通知:期限) | A | 96.9 | R1-1-B |
| 1005 | 通知(被保険者等への通知:期限) | A | 92.7 | R7-3-D |
| 1006 | 通知(被保険者等への通知:罰則) | C | 73.3 | H24-5-E |
| 1007 | 届出(事業主:新規適用事業所の届出) | B | 84.5 | H24-10-C |
| 1008 | 届出(事業主:適用事業所不該当の届出) | B | 86.8 | H17-2-B |
| 1009 | 届出(事業主:適用事業所不該当の届出) | B | 83.5 | R6-3-C |
| 1010 | 届出(事業主:事業主の変更の届出) | C | 78.3 | H28-6-E |
| 1011 | 届出(事業主:被保険者の資格取得の届出) | E | 50.0 | R6-5-E |
| 1012 | 届出(事業主:報酬月額の届出) | B | 81.6 | R3-5-C |
| 1013 | 届出(事業主:報酬月額の届出) | A | 98.0 | R2-8-A |
| 1014 | 届出(事業主:報酬月額変更届出-随時改定) | B | 86.9 | H21-4-A |
| 1015 | 届出(事業主:報酬月額変更届出-添付書類) | D | 60.0 | R2-10-B |
| 1016 | 届出(事業主:報酬月額変更届出-育児休業終 | B | 81.2 | H22-6-A |
| 1017 | 届出(事業主:報酬月額変更届出-育児休業終 | C | 74.9 | R4-1-E |
| 1018 | 届出(事業主:賞与支払届) | B | 85.5 | H30-3-C |
| 1019 | 届出(事業主:賞与支払届) | D | 68.3 | H16-1-D |
| 1020 | 届出(事業主:代理人選任の届出) | B | 80.9 | H23-6-C |
| 1021 | 届出(事業主:代理人選任の届出) | E | 49.4 | R7-4-C |
| 1022 | 届出(事業主:給付制限事由該当等の届出) | C | 78.0 | H18-8-A |
| 1023 | 届出(光ディスク等により提出できる届出) | A | 93.8 | H16-5-B |
| 1024 | 届出(被保険者:氏名変更・住所変更の届出) | C | 75.5 | H22-8-E |
| 1025 | 届出(被保険者:住所変更の届出) | D | 67.5 | H28-2-E |
| 1026 | 届出(被保険者:区別変更の届出) | D | 67.2 | H29-4-D |
| 1027 | 届出(被保険者:被扶養者の届出) | C | 72.0 | H17-9-A |
| 1028 | 届出(被保険者:被扶養者の届出:任意継続被 | D | 66.6 | H30-4-C |
| 1029 | 届出(被保険者:2以上の事業所勤務の届出) | B | 84.8 | H22-7-A |
| 1030 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者不該 | B | 88.1 | H21-7-D |
| 1031 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者不該 | B | 86.9 | H25-6-D |
| 1032 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者不該 | B | 83.8 | R4-7-A |
| 1033 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者不該 | A | 93.2 | H29-6-D |
| 1034 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者該当 | B | 88.6 | H29-2-A |
| 1035 | 届出(被保険者:介護保険第2号被保険者該当 | B | 89.0 | R7-4-A |
| 1036 | 届出(特例退職被保険者:氏名・住所変更の届 | D | 61.1 | H18-8-D |
| 1037 | 資格確認書(交付:申請) | B | 88.4 | R7-7-C |
| 1038 | 資格確認書(交付:送付) | C | 78.7 | R4-2-E |
| 1039 | 資格確認書(再交付:特例退職被保険者) | D | 67.1 | H27-1-E |
| 1040 | 資格確認書(検認又は更新等) | B | 85.4 | R1-8-C |
| 1041 | 資格確認書(返納:経由) | C | 72.8 | R4-1-C |
| 1042 | 資格確認書(返納:任意継続被保険者:期限) | B | 82.5 | H16-5-E |
| 1043 | 資格確認書(返納:任意継続被保険者:方法) | C | 78.9 | R7-5-A |
| 1044 | 資格確認書(返納:被保険者の死亡) | B | 82.9 | H20-6-B |
| 1045 | 被保険者であることの確認 | A | 97.7 | R6-7-D |
| 1046 | 被扶養者に係る確認 | B | 89.2 | H27-5-C |
| 1047 | 高齢受給者証(交付) | B | 89.9 | H20-6-D |
| 1048 | 高齢受給者証(交付) | A | 93.6 | H26-5-E |
| 1049 | 高齢受給者証(返納) | B | 85.2 | H28-2-D |
| 1050 | 高齢受給者証(返納) | B | 82.5 | R7-2-A |
1100件中、1001件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。