徴収法

【徴収法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
51 名称、所在地等変更届(代表取締役の異動) C 77.6 災H29-9-D
52 名称、所在地等変更届(事業の名称の変更:期 B 83.6 雇H16-10-B
53 名称、所在地等変更届(事業の名称の変更:期 C 75.8 雇R6-8-C
54 名称、所在地等変更届(期限:起算日) E 57.9 災H25-9-C
55 名称、所在地等変更届(有期事業の期間の変更 B 85.3 雇R4-10-C
56 労災保険関係成立票(対象事業) C 79.0 災H19-10-A
57 労災保険関係成立票(対象事業) A 97.8 災H21-8-D
58 労災保険関係成立票(対象事業:一時休止) A 92.3 災R1-10-B
59 保険関係の消滅(手続き) C 77.9 災H29-9-A
60 保険関係の消滅(消滅時期:労災保険) B 88.0 災H18-8-E
61 保険関係の消滅(消滅時期:雇用保険) B 84.9 雇R6-8-E
62 保険関係の消滅(消滅時期:法人) B 87.0 雇H26-8-A
63 暫定任意適用事業(成立:労災:手続・成立時 B 83.2 災H27-8-C
64 暫定任意適用事業(成立:労災:手続・成立時 B 87.8 災R3-8-B
65 暫定任意適用事業(成立:労災:成立時期) B 85.6 災H27-8-E
66 暫定任意適用事業(成立:労災:成立時期) B 87.7 災R3-8-A
67 暫定任意適用事業(成立:労災:任意適用の要 B 82.4 災H27-8-A
68 暫定任意適用事業(成立:労災:任意適用の要 C 71.3 災H29-9-C
69 暫定任意適用事業(成立:労災:労働者の同意 D 67.0 災H21-9-A
70 暫定任意適用事業(成立:労災:労働者の同意 C 77.1 災H27-8-B
71 暫定任意適用事業(成立:労災:労働者の同意 B 85.5 災R1-10-C
72 暫定任意適用事業(成立:雇用:任意適用の要 B 89.7 雇H19-9-C
73 暫定任意適用事業(成立:雇用:任意適用の要 C 76.4 雇R4-10-A
74 暫定任意適用事業(成立:雇用:任意適用の申 B 87.0 雇H28-8-C
75 暫定任意適用事業(成立:雇用:任意適用の認 B 85.9 雇R4-10-B
76 暫定任意適用事業(成立:雇用:加入義務・罰 C 77.8 災H21-9-E
77 暫定任意適用事業(成立:雇用:加入義務・罰 B 86.7 雇H23-10-E
78 暫定任意適用事業(成立:雇用:不利益取扱い A 91.9 雇H16-10-D
79 暫定任意適用事業(成立:雇用:不利益取扱い A 92.0 雇H27-8-D
80 擬制任意適用事業(成立:労災:効果) B 81.6 災H18-8-C
81 擬制任意適用事業(成立:労災:手続) A 93.8 雇H23-9-E
82 擬制任意適用事業(成立:労災:手続) B 80.1 災H29-9-B
83 暫定任意適用事業(消滅:労災:要件) D 68.2 災H27-8-D
84 暫定任意適用事業(消滅:労災:要件:期間) B 80.4 災H21-9-B
85 暫定任意適用事業(消滅:労災:要件:特別保 B 88.1 災H23-9-B
86 暫定任意適用事業(消滅:労災:要件:特別保 D 63.0 災R3-8-C
87 暫定任意適用事業(消滅:労災:手続) D 65.9 災R3-8-D
88 暫定任意適用事業(消滅:労災:労働者の同意 C 72.4 災H21-9-C
89 暫定任意適用事業(消滅:労災:労働者の同意 B 82.5 災R1-10-D
90 暫定任意適用事業(消滅:労災:労働者の同意 A 96.7 災R3-8-E
91 暫定任意適用事業(消滅:雇用:要件) C 79.2 災H23-9-A
92 暫定任意適用事業(消滅:雇用:要件) D 64.4 雇R6-8-D
93 暫定任意適用事業(消滅:雇用:労働者の同意 B 84.0 災H21-9-D
94 暫定任意適用事業(消滅:要件の比較) A 90.2 災H29-9-E
95 有期事業の一括(効果) B 82.3 災H16-8-D
96 有期事業の一括(効果) B 89.0 災H30-8-D
97 有期事業の一括(効果:メリット制) E 47.6 災R7-8-A
98 有期事業の一括(要件・効果) B 88.7 災H17-10-B
99 有期事業の一括(要件・効果) A 91.6 災H18-9-C
100 有期事業の一括(要件:申請と承認) B 84.0 災H24-8-D
<<  前へ | 2 | 次へ  >>
660件中、51件目から表示

先頭へ戻る

【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。

広告

広告