雇用保険法
【雇用保険法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 雇用安定事業(雇用調整助成金:出向:出向者 | E | 56.9 | R6-7-C |
| 702 | 雇用安定事業(季節的失業者多数居住地域) | E | 54.9 | H29-7-E |
| 703 | 雇用安定事業(トライアル雇用助成金) | D | 66.0 | R1-7-D |
| 704 | 雇用安定事業(勤労者財産形成貯蓄契約) | D | 63.1 | H29-7-A |
| 705 | 雇用安定事業(受給資格者創業支援助成金) | E | 56.8 | H17-7-E |
| 706 | 雇用安定事業(管掌) | C | 72.9 | H25-7-D |
| 707 | 雇用安定事業(国等に対する不支給) | D | 64.6 | R1-7-B |
| 708 | 雇用安定事業(労働保険料滞納事業主等に対す | A | 92.9 | R1-7-C |
| 709 | 雇用安定事業(労働保険料滞納事業主等に対す | C | 73.1 | R6-5-D |
| 710 | 能力開発事業(職業能力開発校への経費の補助 | B | 85.7 | H20-6-E |
| 711 | 能力開発事業(技能検定) | A | 92.0 | H23-7-D |
| 712 | 能力開発事業(有給教育訓練休暇) | A | 90.5 | H29-7-C |
| 713 | 能力開発事業(高齢・障害・求職者雇用支援機 | B | 82.6 | H29-7-D |
| 714 | 能力開発事業(障害者職業能力開発コース助成 | D | 62.3 | R2-7-A |
| 715 | 能力開発事業(女性活躍加速化コース助成金) | D | 64.9 | R2-7-B |
| 716 | 能力開発事業(職場適応訓練) | B | 81.3 | R2-7-C |
| 717 | 能力開発事業(特別育成訓練コース助成金) | C | 70.3 | R2-7-D |
| 718 | 能力開発事業(認定訓練助成事業費補助金) | D | 65.1 | R2-7-E |
| 719 | 国庫負担(技能習得手当) | C | 74.4 | H20-6-B |
| 720 | 国庫負担(雇用継続給付:介護休業給付金) | C | 72.5 | H20-7-B |
| 721 | 国庫負担(雇用継続給付:介護休業給付金) | B | 80.2 | H28-7-D |
| 722 | 国庫負担(育児休業給付及び介護休業給付) | A | 92.1 | H19-7-E |
| 723 | 国庫負担(職業訓練受講給付金) | C | 77.9 | H24-7-E |
| 724 | 国庫負担(教育訓練給付) | C | 73.0 | H22-7-A |
| 725 | 国庫負担(高年齢求職者給付金) | B | 80.9 | H29-5-E |
| 726 | 国庫負担(雇用保険二事業) | C | 79.9 | H17-7-A |
| 727 | 国庫負担(事務費) | A | 90.2 | H23-7-E |
| 728 | 国庫負担(事務費) | B | 85.3 | R1-7-E |
| 729 | 不服申立て(審査請求:給付制限) | C | 78.0 | H18-4-D |
| 730 | 不服申立て(審査請求:請求先) | B | 89.8 | H21-7-B |
| 731 | 不服申立て(審査請求:期限) | C | 79.2 | R1-3-E |
| 732 | 不服申立て(審査請求:決定がない場合) | B | 86.6 | R2-6-D |
| 733 | 不服申立て(審査請求:雇用保険二事業) | B | 81.2 | H17-7-B |
| 734 | 不服申立て(審査請求:雇用保険二事業) | B | 83.1 | H30-7-E |
| 735 | 不服申立て(審査請求:時効の中断) | B | 88.7 | H30-7-D |
| 736 | 不服申立て(不服理由の制限) | A | 91.5 | H24-7-C |
| 737 | 不服申立て(不服理由の制限) | A | 93.5 | R2-6-E |
| 738 | 不服申立て(審査請求と訴訟との関係) | B | 83.3 | H24-7-D |
| 739 | 労働政策審議会への諮問 | B | 83.3 | R4-7-C |
| 740 | 労働政策審議会への諮問 | A | 94.8 | H24-7-B |
| 741 | 不利益取扱いの禁止 | C | 73.3 | H21-7-C |
| 742 | 不利益取扱いの禁止 | C | 71.1 | H28-7-C |
| 743 | 時効(求職者給付) | B | 85.3 | H16-7-C |
| 744 | 時効(失業等給付の支給) | A | 95.2 | H25-7-E |
| 745 | 時効(失業等給付の支給) | A | 96.0 | H28-7-E |
| 746 | 時効(不正受給にかかる返還を受ける権利) | B | 81.7 | H20-7-D |
| 747 | 時効(不正受給にかかる返還を受ける権利) | E | 51.6 | R2-6-C |
| 748 | 時効(不正受給にかかる返還を受ける権利) | A | 93.2 | R4-7-B |
| 749 | 戸籍事項の無料証明 | A | 97.6 | H28-7-B |
| 750 | 報告等(命令の方法) | B | 84.0 | H25-7-C |
770件中、701件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。