労働基準法
【労働基準法】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 法令等の周知義務(対象労働者) | A | 91.2 | R2-2-B |
| 752 | 法令等の周知義務(罰則) | C | 77.2 | H24-7-D |
| 753 | 労働者名簿(除外者) | D | 69.8 | H22-1-C |
| 754 | 賃金台帳(記入時期) | A | 96.0 | H22-1-D |
| 755 | 賃金台帳(記入事項) | D | 66.4 | H16-4-C |
| 756 | 賃金台帳(記入事項) | A | 91.9 | H26-3-B |
| 757 | 記録の保存(期間) | B | 89.7 | H19-5-C |
| 758 | 記録の保存(期間) | B | 89.4 | H22-1-E |
| 759 | 付加金の支払(請求期限) | E | 58.0 | H18-1-C |
| 760 | 付加金の支払(義務違反の消滅) | B | 81.2 | H18-2-D |
| 761 | 付加金の支払(支払命令) | C | 70.0 | H20-7-C |
| 762 | 付加金の支払(請求事項) | D | 63.5 | H24-1-E |
| 763 | 時効 | D | 67.5 | H22-3-C |
| 764 | 雑則(申請書等の提出) | B | 84.2 | R2-2-D |
| 765 | 雑則(報告) | C | 70.1 | R2-2-E |
| 766 | 両罰規定(行為者) | A | 92.1 | H16-1-C |
| 767 | 両罰規定(例外) | D | 64.8 | H20-7-E |
| 768 | 両罰規定(行為者みなし) | A | 95.1 | H17-7-A |
768件中、751件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。