一般常識(社一)
【一般常識(社一)】[範囲順]
| No. | タイトル | レベル | 正解率 | 出題 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 国民健康保険法(給付制限:著しい不行跡) | A | 94.7 | H22-6-A |
| 52 | 国民健康保険法(給付制限:療養に関する指示 | B | 87.0 | R3-7-C |
| 53 | 国民健康保険法(保険料:賦課額) | D | 68.4 | H30-9-A |
| 54 | 国民健康保険法(保険料:基礎賦課額) | C | 79.5 | H27-6-B |
| 55 | 国民健康保険法(保険料:控除) | B | 87.4 | R2-10-B |
| 56 | 国民健康保険法(受給権の保護) | A | 95.6 | H22-6-E |
| 57 | 国民健康保険法(広域化等支援方針) | E | 58.0 | H26-7-E |
| 58 | 国民健康保険法(国の負担:事務の執行に要す | E | 53.3 | H16-9-D |
| 59 | 国民健康保険法(国の負担:療養給付費等負担 | D | 68.7 | H27-6-A |
| 60 | 国民健康保険法(標準保険料率) | B | 85.8 | R4-9-A |
| 61 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | B | 85.7 | R1-6-C |
| 62 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | D | 60.3 | H21-6-C |
| 63 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | A | 90.9 | R1-6-D |
| 64 | 国民健康保険法(国民健康保険団体連合会:設 | C | 71.8 | R4-8-E |
| 65 | 国民健康保険法(診療報酬審査委員会:組織) | E | 51.7 | H21-6-D |
| 66 | 国民健康保険法(診療報酬審査委員会:組織) | D | 69.2 | H25-7-E |
| 67 | 国民健康保険法(診療報酬審査委員会:組織) | D | 64.7 | R3-7-D |
| 68 | 国民健康保険法(審査請求) | C | 78.4 | H16-9-E |
| 69 | 国民健康保険法(審査請求) | B | 87.9 | H18-9-A |
| 70 | 国民健康保険法(審査請求) | B | 86.0 | R1-6-E |
| 71 | 国民健康保険法(審査請求:審査会の設置) | B | 86.1 | H21-6-E |
| 72 | 国民健康保険法(審査請求:審査会の設置:組 | C | 76.3 | R6-8-D |
| 73 | 国民健康保険法(審査請求:期間) | B | 82.5 | H18-9-B |
| 74 | 国民健康保険法(審査請求と訴訟との関係) | D | 69.6 | H29-6-B |
| 75 | 国民健康保険法(事業状況の報告) | E | 46.5 | R6-8-E |
| 76 | 国民健康保険法(時効) | A | 91.8 | H16-8-A |
| 77 | 国民健康保険法(罰則) | B | 89.5 | R3-7-E |
| 78 | 老人福祉法(沿革:制定) | D | 68.8 | H26-10-A |
| 79 | 老人福祉法(沿革:改正) | D | 69.6 | H26-10-B |
| 80 | 老人保健法(沿革) | E | 59.0 | H19-7-E |
| 81 | 老人保健法(沿革) | D | 66.0 | H26-10-C |
| 82 | 老人保健法(費用負担) | C | 76.7 | H18-6-A |
| 83 | 老人保健法(費用負担) | D | 67.5 | H18-6-D |
| 84 | 老人保健法(滞納処分) | E | 55.1 | H18-6-C |
| 85 | 高齢者医療確保法(沿革) | E | 50.2 | H22-7-E |
| 86 | 高齢者医療確保法(沿革) | D | 67.2 | H26-10-D |
| 87 | 高齢者医療確保法(目的) | A | 95.7 | R3-9-C |
| 88 | 高齢者医療確保法(国の責務) | C | 71.4 | H22-10-A |
| 89 | 高齢者医療確保法(地方公共団体の責務) | D | 66.4 | H24-10-A |
| 90 | 高齢者医療確保法(保険者の責務) | B | 85.4 | H24-10-B |
| 91 | 高齢者医療確保法(保険者) | A | 90.4 | H29-8-C |
| 92 | 高齢者医療確保法(加入者) | D | 65.0 | H18-6-B |
| 93 | 高齢者医療確保法(全国医療費適正化計画) | B | 88.6 | H21-9-A |
| 94 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | A | 91.9 | H21-9-B |
| 95 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 85.0 | H30-7-A |
| 96 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | A | 91.1 | R5-10-B |
| 97 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 87.2 | H24-10-C |
| 98 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 80.4 | H24-10-D |
| 99 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | B | 85.1 | H30-7-B |
| 100 | 高齢者医療確保法(都道府県医療費適正化計画 | A | 90.3 | H24-10-E |
550件中、51件目から表示
【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満
・表見出しの「正解率」をクリックすると並び替えができます。
・正解率は約5,000万件のデータを集計して算出しています。
・正解率は一定期間ごとに自動更新されます。
・ログイン中には「出題」は検索出題へのリンクになります。
・ログアウト中には「出題」は過去問資料へのリンクになります。